Reduzca los costos operativos y asegure la estabilidad de la energía con una batería de alto voltaje de 100 kWh o 200 kWh para uso comercial.

Especificaciones de la serie de racks comerciales HV |
||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | HV-50 kWh | HV-80 kWh | HV-120 kWh | HV-150 kWh |
| Tipo de estantería | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Tipo de celda de batería | 51,2 200 Ah | 51,2 200 Ah | 51,2 200 Ah | 51,2 200 Ah |
| Cantidad de módulos de batería (Unidad) | 8 | 8 | 12 | 15 |
| Energía nominal (kWh) | 50 | 80 | 120 | 150 |
| Capacidad nominal (AH) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Tensión nominal (V) | 256.0 | 409.6 | 614.4 | 768.0 |
| Rango de tensión de funcionamiento (V) | 232.0~288.0 | 371,2~460,8 | 556,8~691,2 | 696.0~864.0 |
| Potencia máxima de salida (kW) | 50 | 80 | 120 | 150 |
| Corriente de carga/descarga recomendada (A) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Tiempos de ciclo | > 6000 | > 6000 | > 6000 | > 6000 |
| Temperatura de funcionamiento | Carga: 0~55 °C, Descarga: -20~55 °C | |||
| Dimensiones (Ancho * Profundidad * Alto, mm) | 547*620*1871 | 1200*620*1206 | 1200*620*2136 | 1200*620*2401 |
| Peso neto (kg) | 532,5 | 856.7 | 1226.7 | 1498,7 |
Componentes del sistema
|
Pantalla de la batería Marcas EVE/REPT/CORNEX/HIGEE |
![]() |
![]() |
Módulo de batería
|
|
Caja de alto voltaje (con pantalla) La caja de alto voltaje (HV Box) actúa como unidad central de distribución y protección de energía para un grupo de baterías, gestionando las rutas de alta corriente entre los módulos, el BMS y los sistemas externos. |
![]() |
![]() |
Soporte para baterías Adopta un método desmontable y de alta capacidad de carga para ahorrar espacio de transporte a los clientes. |
|
Grupo de baterías
|
![]() |

Lista de inversores compatibles
Proceso de producción de baterías
SUNSON Casos de proyectos
