Independencia energética doméstica escalable: baterías de alto voltaje flexibles de 20-40 kWh para alimentar su hogar y reducir las facturas de electricidad.

Especificaciones de la serie residencial apilable de alto voltaje |
|||
|---|---|---|---|
| Modelo | HV-20KWH | HV-30 kWh | HV-40 kWh |
| Tipo de estantería | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Tipo de celda de batería | 51,2 100 Ah | 51,2 100 Ah | 51,2 100 Ah |
| Cantidad de módulos de batería (Unidad) | 4 | 6 | 8 |
| Energía nominal (kWh) | 20 | 30 | 40 |
| Capacidad nominal (AH) | 100 | 100 | 100 |
| Tensión nominal (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 |
| Rango de tensión de funcionamiento (V) | 179,2~230,4 | 268,8~345,6 | 358,4~460,8 |
| Potencia máxima de salida (kW) | 20 | 30 | 40 |
| Corriente de carga/descarga recomendada (A) | 50 | 50 | 50 |
| Tiempos de ciclo | > 6000 | > 6000 | > 6000 |
| Temperatura de funcionamiento | Carga: 0~55 °C, Descarga: -20~55 °C | ||
| Dimensiones (Ancho * Profundidad * Alto, mm) | 590*420*849 | 590*420*1151 | 590*420*1453 |
| Peso neto (kg) | 222.4 | 319.4 | 416.4 |
Componentes del sistema
|
Pantalla del módulo de batería Marcas EVE/REPT/CORNEX/HIGEE |
![]() |
![]() |
Módulo de batería
|
|
Conexión Bluetooth Equipado con Bluetooth, puede conectarse a la batería y comprobar los datos de cada celda en tiempo real. |
![]() |

Lista de inversores compatibles
Proceso de producción de baterías
SUNSON Casos de proyectos
