Energía flexible y eficiente: implemente sistemas de baterías de alto voltaje escalables de 50-60 kWh para reducir los costos de energía comercial con ahorros inmediatos.

Especificaciones de la serie de racks comerciales HV |
||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | HV-30 kWh | HV-40 kWh | HV-50 kWh | HV-60 kWh |
| Tipo de estantería | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Tipo de celda de batería | 51,2 100 Ah | 51,2 100 Ah | 51,2 100 Ah | 51,2 100 Ah |
| Cantidad de módulos de batería (Unidad) | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Energía nominal (kWh) | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Capacidad nominal (AH) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tensión nominal (V) | 307.2 | 409.6 | 512 | 614.4 |
| Rango de tensión de funcionamiento (V) | 278,4~345,6 | 371,2~460,8 | 464~576 | 556,8~691,2 |
| Potencia máxima de salida (kW) | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Corriente de carga/descarga recomendada (A) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tiempos de ciclo | > 6000 | > 6000 | > 6000 | > 6000 |
| Temperatura de funcionamiento | Carga: 0~55 °C, Descarga: -20~55 °C | |||
| Dimensiones (Ancho * Profundidad * Alto, mm) | 580*540*1286 | 580*540*1578 | 580*540*1870 | 580*540*2162 |
| Peso neto (kg) | 344.1 | 435.1 | 541,5 | 632,5 |
Componentes del sistema
|
Pantalla del módulo de batería Marcas EVE/REPT/CORNEX/HIGEE |
![]() |
![]() |
Módulo de batería
|
|
Caja de alto voltaje (con pantalla) La caja de alto voltaje (HV Box) actúa como unidad central de distribución y protección de energía para un grupo de baterías, gestionando las rutas de alta corriente entre los módulos, el BMS y los sistemas externos. |
![]() |
![]() |
Soporte para baterías Adopta un método desmontable y de alta capacidad de carga para ahorrar espacio de transporte a los clientes. |
|
Grupo de baterías
|
![]() |

Lista de inversores compatibles
Proceso de producción de baterías
SUNSON Casos de proyectos
