Reduzca los cargos por demanda y garantice el tiempo de actividad: una batería de alto voltaje escalable de 241 kWh para el almacenamiento de energía comercial e industrial.

Especificaciones de la serie de racks comerciales HV |
||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | HV-160 kWh | HV-176 kWh | HV-225 kWh | HV-241 kWh |
| Tipo de estantería | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Tipo de celda de batería | 51,2 314 Ah | 51,2 314 Ah | 51,2 314 Ah | 51,2 314 Ah |
| Cantidad de módulos de batería (Unidad) | 10 | 11 | 14 | 15 |
| Energía nominal (kWh) | 160 | 176 | 225 | 241 |
| Capacidad nominal (AH) | 314 | 314 | 314 | 314 |
| Tensión nominal (V) | 512 | 563.2 | 716.8 | 768 |
| Rango de tensión de funcionamiento (V) | 464~576 | 510,4~633,6 | 649,6~806,4 | 696~864 |
| Potencia máxima de salida (kW) | 160 | 176 | 225 | 241 |
| Corriente de carga/descarga recomendada (A) | 157 | 157 | 157 | 157 |
| Tiempos de ciclo | > 6000 | > 6000 | > 6000 | > 6000 |
| Temperatura de funcionamiento | Carga: 0~55 °C, Descarga: -20~55 °C | |||
| Dimensiones (Ancho * Profundidad * Alto, mm) | 1574*799*1727 | 1574*799*1727 | 1574*799*2255 | 1574*799*2255 |
| Peso neto (kg) | 1436.2 | 1557.2 | 1974.2 | 2095.2 |
Componentes del sistema
|
Pantalla de la batería Marcas EVE/REPT/CORNEX/HIGEE |
![]() |
![]() |
Módulo de batería
|
|
Caja de alto voltaje (con pantalla) La caja de alto voltaje (HV Box) actúa como unidad central de distribución y protección de energía para un grupo de baterías, gestionando las rutas de alta corriente entre los módulos, el BMS y los sistemas externos. |
![]() |
![]() |
Soporte para baterías Adopta un método desmontable y de alta capacidad de carga para ahorrar espacio de transporte a los clientes. |
|
Grupo de baterías
|
![]() |

Lista de inversores compatibles
Proceso de producción de baterías
SUNSON Casos de proyectos
