Batería de uso doméstico para alimentar tu vida y reducir tus facturas, instalada en la pared.

Especificaciones de la serie residencial LV |
||
|---|---|---|
| Modelo | LV-5KWH | LV-40KWH |
| Tipo de estantería | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Tipo de celda de batería | 51,2 100 Ah | 51,2 200 Ah |
| Capacidad nominal (AH) | 100 | 200 |
| Tensión nominal (V) | 51.2 | |
| Rango de tensión de funcionamiento (V) | 44,8~57,6 | |
| Potencia máxima de salida (kW) | 5 | 10 |
| Corriente de carga/descarga recomendada (A) | 50 | 100 |
| Tiempos de ciclo | > 6000 | > 6000 |
| Temperatura de funcionamiento | Carga: 0~55 °C, Descarga: -20~55 °C | |
| Dimensiones (Ancho * Profundidad * Alto, mm) | 460*590*150 | 590*830*155 |
| Peso neto (kg) | 55 | 95 |
Componentes del sistema
|
Pantalla del módulo de batería Marcas EVE/REPT/CORNEX/HIGEE |
![]() |
![]() |
Módulo de batería
|
|
Caja de alto voltaje (con pantalla) La caja de alto voltaje (HV Box) actúa como unidad central de distribución y protección de energía para un grupo de baterías, gestionando las rutas de alta corriente entre los módulos, el BMS y los sistemas externos. |
![]() |
Lista de inversores compatibles
Proceso de producción de baterías
SUNSON Casos de proyectos
