Tu energía móvil, simplificada: un diseño con ruedas que facilita su uso para una alimentación eléctrica flexible en el hogar y una versátil fuente de energía fuera de la red.

Especificaciones de la serie residencial LV |
||
|---|---|---|
| Modelo | LV-16.07KWH | LV-14.336 kWh |
| Tipo de estantería | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Tipo de celda de batería | 51,2 314 Ah | 51,2 280 Ah |
| Capacidad nominal (AH) | 314 | 280 |
| Tensión nominal (V) | 51.2 | |
| Rango de tensión de funcionamiento (V) | 44,8~57,6 | |
| Potencia máxima de salida (kW) | 16.07 | 14.336 |
| Corriente de carga/descarga recomendada (A) | 157 | 140 |
| Tiempos de ciclo | > 6000 | > 6000 |
| Temperatura de funcionamiento | Carga: 0~55 °C, Descarga: -20~55 °C | |
| Dimensiones (Ancho * Profundidad * Alto, mm) | 540*914*245 | 540*914*245 |
| Peso neto (kg) | 135 | 135 |
Componentes del sistema
|
Pantalla del módulo de batería Marcas EVE/REPT/CORNEX/HIGEE |
![]() |
![]() |
Módulo de batería
|
|
Caja de alto voltaje (con pantalla) La caja de alto voltaje (HV Box) actúa como unidad central de distribución y protección de energía para un grupo de baterías, gestionando las rutas de alta corriente entre los módulos, el BMS y los sistemas externos. |
![]() |
Lista de inversores compatibles
Proceso de producción de baterías
SUNSON Casos de proyectos
